急速充電装置 180kW
¥14,697,100 ~ ¥15,950,000
税込
商品コード: DSWU182J0JD3PH-RW
関連カテゴリ
50kW 急速充電装置
- 大出力
一般的に普及している50kW 急速充電器より
2 倍以上の180kW 出力可能 - 充電規格
CHAdeMO protocol 2.0.1 認証製品 - 高効率
変換効率94% - 国際通信規格 OCPP 対応
遠隔からスピーディーで効率よく制御・監視可能 - 簡単操作7inch LCD 付きでわかりやすい画面表示
- 優れた耐環境性
IP55 準拠の防塵、防水性能;耐衝撃レベルIK10
商品詳細
型番 | DSYJ 182 Series | |
---|---|---|
充電方式 | CHAdeMO Protocol Rev. 2.0.1 | |
交流入力 | 定格入力 | 三相4 線式380~415Vac ( ± 15%) |
最大入力電流 | 350A 以下 | |
力率 | 0.99 以上 | |
定格容量 | 195kVA | |
直流出力 | 出力コネクタケーブル | CHAdeMO.2.0.1 準拠 コネクタ |
出力電圧範囲 | 150~450V | |
出力電流範囲 | 0~200A | |
出力電力範囲 | 0~180kW | |
変換効率 | 94% | |
環境条件 | 周囲温度 | -30̊C ~ 50̊C |
周囲湿度 | 5%~95% RH ( 凍結無き事) | |
防水・防塵性能 | IP55 / IK10 ( LCD&RFID モジュールを除く ) | |
設置場所 | 屋外 | |
冷却方法 | 空冷 | |
構造 | 外形寸法 | 800 x 650 x 1900mm |
重量 | 本体470kg(梱包含む570kg) | |
ケーブルの長さ | 4.5M/6.5M | |
通信ネットワーク | 外部 | Ethernet / Wi-Fi /4G(日本課金システム対応) |
内部 | CAN bus / RS485 | |
バックエンドサポート | OCPP1.6 JSON | |
インターフェース | ディスプレイ | 7 インチ |
スイッチ | システム電源キースイッチ( 緊急停止ボタン) | |
利用者認証 | RFID(Support ISO14443A/B, ISO5693), FeliCa Lite-S (RCS966) 2D barcode, Mobile payment | |
保護機能 | 入力側 | 過電圧 , 過電流 , 過力率 , 過温度 , 低電圧 , 漏電 , 雷サージ |
出力側 | 過電流 , 過電圧 , 電圧低下 , 過温度 , GND 保護 |
関連商品